MODEL : CKEL



Technology Parameters
| MODEL : CKEL | 1500 x 3000 / 2000 x 4000 / 2000 x 6000 / 2500 x 6000 |
|---|---|
| Laser Source | MAX, IPG |
| Power(KW) | 1.5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 20 / 30 / 40 |
| Max, cutting Speed | Depending on the material, thickness and source power |
| Repositioning Accuracy | ± 0.02mm |
| Total Electrical Consumption(KW) | 380V 4P (R,S,R,N) / 60Hz |
| Occupied Area | 9M x 4.5M (Using cutting area 1500x3000 as an example) |
파이버 레이저 장점
MODEL : CKELS

Technology Parameters
| MODEL : CKELS | 1500 x 3000 / 2000 x 4000 / 2000 x 6000 |
|---|---|
| Laser power | 1.5KW / 2000KW / 3000KW / 4000KW / 6000KW |
MODEL : CKELC

Technology Parameters
| X/Y축 위치정밀도 | ± 0.05mm/m |
|---|---|
| X/Y축 반복정밀도 | ± 0.02mm/m |
| 최대연동속도 | 80 - 120m/min |
| chuck 최대회전속도 | 90 - 140r/min |
| Laser power[KW] | 1.5 / 2 / 3 / 4 / 6 |
MODEL : CKEH

MODEL : CKEP

Technology Parameters
| 위치정밀도 | ± 0.05mm/m |
|---|---|
| 반복정밀도 | ± 0.02mm/m |
| 최대 Speed | 80 - 120m/min |
| 회전 Speed | 90 - 140r/min |
| Laser power | 1.5KW / 2KW / 3KW / 4KW |
MODEL : CKEPA

MODEL : BEVEL CUTTING

Technology Parameters
| X/Y1/Y2 위치정밀도 | ± 0.05mm/m |
|---|---|
| X/Y1/Y2 반복정밀도 | ± 0.04mm/m |
| 최대연동속도 | 60 - 80m/min |
| 최대가속도 | 0.8 - 1G |
| Power[W] | 12000 / 15000 / 20000 / 30000 / 40000 |